価格表
※すべて税込価格です。
Dr.Recella シミ改善 MEMU
| OGFトリートメント | 1回 | 美肌会員価格 | プリカ価格 |
|---|---|---|---|
| 美肌再生フルコース | 22,000円 | 19,800円 | 16,500円 |
| ダイヤモンドピールコース | 16,500円 | 14,300円 | 12,100円 |
| クリスタルピールコース | 17,600円 | 14,300円 | 12,100円 |
| リンパマッサージコース | 16,500円 | 14,300円 | 12,100円 |
| 一番人気★ パーフェクトメゾット(高純度水素使用) | 22,000円 | 19,800円 | 18,700円 |
| 毛穴リメイク | 1回 | 美肌会員価格 | プリカ価格 |
|---|---|---|---|
| 毛穴リメイクコース | 17,600円 | 15,400円 | 13,200円 |
| スペシャルコース | 1回 | 美肌会員価格 | プリカ価格 |
|---|---|---|---|
| ハーバルシー(アフターエステ付) | 66,000円 | 55,000円 | 33,000円~ |
| リメイクハンドコース(リフトアップ) | 17,600円 | 15,400円 | 13,200円 |
《ベーシックコース内容》
クレンジング・洗浄・保湿パック・美白剤仕上げがついたスタンダードコース。
※基本的にオプションを2つ以上選択して行う。
| ベーシックコース | 6回 | 12回 |
|---|---|---|
| 39,600円 | 66,000円 |
| 【オプション】 | 各1回 |
|---|---|
| クリスタルピール | 4,400円 |
| ダイヤモンドピール | 3,300円 |
| プラチナピール | 2,200円 |
| 美白・リフトUP効果!スペシャルパック | 3,300円 |
| イオン導入 | 4,400円 |
| ハーブマスク | 4,400円 |
PRINCESS HEART オリジナル MENU
フェイシャル(FACIAL)
| FACIAL | 1回 | 6回 (1回あたり) | 10回 (1回あたり) |
|---|---|---|---|
| ノーマルフェイシャル | 8,800円 | 38,500円 (7,700円) | 66,000円 (6,600円) |
| ★超お得!! | 半年フリーパス (1回あたり) |
|---|---|
| ノーマルフェイシャル 半年フリーパス | 132,000円 (5,500円) |
| フォトトリートメント | 1回 | 6回 (1回あたり) | 10回 (1回あたり) |
|---|---|---|---|
| クリスタルフォトトリートメント | 13,200円 | 60,500円 (12,100円) | 110,000円 (11,000円) |
| ★超お得!! | 1年フリーパス (1回あたり) |
|---|---|
| クリスタルフォトトリートメント 1年フリーパス | 118,800円 (9,900円) |
| その他メニュー | 1回 | 10回 (1回あたり) |
|---|---|---|
| ピグメンテーションデトックス(10分) | 5,000円 | -- |
| 半年フリーパス(最大24回まで) | 79,200円 | -- |
| ブラックピーリング(毛穴引き締め) | 13,200円 | 99,000円 (9,900円) |
| メディカルダーム背中ケア | 19,800円 | 165,000円 (16,500円) |
便利な定額制コース(※口座引きおとし)
| サブスクコース | 月1回 | 月2回 |
|---|---|---|
| ベーシックA: ダイヤモンドピール・導入コース | 12,100円 | 22,000円 |
| ベーシックB: ダイヤモンドピール・マッサージ・導入コース | 16,500円 | 28,600円 |
| プリンセスコース: 高純度水素・ダイヤ・導入 | 22,000円 | 37,400円 |
| 美肌プログラムコース(ADS使用): ダイヤ・導入・美白パック | 14,300円 | 26,400円 |
| 美肌プログラムスペシャルコース: 高純度水素・ダイヤ・導入 | 17,600円 | 33,000円 |
脱毛
| バイマッハ(超高速脱毛) ※イオン導入付 | 6回コース (1年) | 12回コース (2年) |
|---|---|---|
| 脇 | 23,100円 | 39,600円 |
| Vライン | 43,200円 | 66,000円 |
| Iライン・Oライン(各) | 43,200円 | 66,000円 |
| 膝下(表・裏) | 39,600円(表) 39,600円(裏) | 85,800円 |
| 膝上(表・裏) | 46,800円(表) 39,600円(裏) | 85,800円 |
| 肘下(表・裏) | 28,800円(表) 28,800円(裏) | 79,200円 |
| 肘上(表・裏) | 28,800円(表) 28,800円(裏) | 79,200円 |
| お腹 | 36,000円 | 66,000円 |
| バスト | 36,000円 | 66,000円 |
| 背中上 | 36,000円 | 66,000円 |
| 背中下 | 36,000円 | 66,000円 |
| 襟足 | 25,200円 | 44,000円 |
| ヒップ | 36,000円 | 66,000円 |
| 手・足の甲/指 | 21,600円 | 39,600円 |
| 全身 | 180,000円 | 330,000円 |
| 6回 | 12回 | |
|---|---|---|
| 口周り ※クレンジング・洗顔代は別途1,100円 | 33,000円 | 44,000円 |
その他
| その他BODYコース | 1回 | 5回 (1回あたり) | 10回 (1回あたり) |
|---|---|---|---|
| 足つぼマッサージ ※パック付き | 4,400円 | 15,500円 (3,300円) | -- |
| ヘッディマルマ | 8,800円 | 38,500円 (7,700円) | 66,000円 (6,600円) |






